14-day Premium Trial Subscription Try For FreeTry Free

Range Low Price High Price Comment
30 days ₹120.00 ₹158.50 Friday, 3rd May 2024 KOKUYOCMLN.BO stock ended at ₹147.15. This is 1.11% less than the trading day before Thursday, 2nd May 2024. During the day the stock fluctuated 3.86% from a day low at ₹145.15 to a day high of ₹150.75.
90 days ₹109.65 ₹159.40
52 weeks ₹73.50 ₹179.30

Historical Kokuyo Camlin Limited prices

Date Open High Low Close Volume
May 03, 2024 ₹150.15 ₹150.75 ₹145.15 ₹147.15 10 606
May 02, 2024 ₹148.70 ₹151.15 ₹146.35 ₹148.80 23 382
Apr 30, 2024 ₹152.55 ₹158.50 ₹147.00 ₹147.95 108 698
Apr 29, 2024 ₹145.95 ₹154.00 ₹145.00 ₹152.15 153 582
Apr 26, 2024 ₹143.35 ₹150.95 ₹141.70 ₹144.10 138 901
Apr 25, 2024 ₹135.55 ₹147.45 ₹135.55 ₹139.75 47 023
Apr 24, 2024 ₹141.95 ₹144.20 ₹137.50 ₹138.15 52 038
Apr 23, 2024 ₹128.40 ₹143.70 ₹127.10 ₹141.50 111 909
Apr 22, 2024 ₹126.90 ₹129.50 ₹125.15 ₹126.45 4 407
Apr 19, 2024 ₹126.90 ₹128.50 ₹125.65 ₹127.45 4 416
Apr 18, 2024 ₹128.15 ₹128.90 ₹125.00 ₹125.25 3 856
Apr 16, 2024 ₹122.60 ₹127.40 ₹122.30 ₹125.60 23 282
Apr 15, 2024 ₹120.00 ₹127.65 ₹120.00 ₹125.10 12 302
Apr 12, 2024 ₹129.00 ₹129.90 ₹125.10 ₹126.45 7 052
Apr 09, 2024 ₹133.75 ₹133.75 ₹124.85 ₹126.10 5 239
Apr 08, 2024 ₹134.70 ₹135.85 ₹131.10 ₹131.60 2 451
Apr 05, 2024 ₹126.00 ₹132.90 ₹126.00 ₹132.40 3 708
Apr 04, 2024 ₹121.35 ₹130.20 ₹121.35 ₹128.40 10 362
Apr 03, 2024 ₹124.45 ₹129.50 ₹123.20 ₹125.30 24 751
Apr 02, 2024 ₹118.95 ₹123.50 ₹117.20 ₹123.25 11 703
Apr 01, 2024 ₹114.50 ₹118.00 ₹113.20 ₹117.45 1 797
Mar 28, 2024 ₹111.90 ₹113.35 ₹110.50 ₹110.95 7 765
Mar 27, 2024 ₹116.80 ₹116.80 ₹109.65 ₹111.80 24 980
Mar 26, 2024 ₹117.00 ₹117.30 ₹113.20 ₹113.80 17 839
Mar 22, 2024 ₹112.35 ₹119.35 ₹112.35 ₹116.05 8 951
Click to get the best stock tips daily for free!