bluebird bio Stock Price (Quote) NASDAQ:BLUE
$5.05 ( 17.99% ) Tuesday, 5th Jul 2022
Range | Low Price | High Price | Comment |
---|---|---|---|
30 days | $2.92 | $6.17 | Tuesday, 5th Jul 2022 BLUE stock ended at $5.05. This is 17.99% more than the trading day before Friday, 1st Jul 2022. During the day the stock fluctuated 26.78% from a day low at $4.22 to a day high of $5.35. |
90 days | $2.87 | $6.17 | |
52 weeks | $2.87 | $31.75 |
Historical bluebird bio prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
2022-07-05 | $4.26 | $5.35 | $4.22 | $5.05 | 24 492 370 |
2022-07-01 | $4.24 | $4.33 | $4.10 | $4.28 | 3 553 598 |
2022-06-30 | $4.46 | $4.54 | $4.12 | $4.14 | 6 394 813 |
2022-06-29 | $4.01 | $4.66 | $3.89 | $4.58 | 12 404 276 |
2022-06-28 | $4.23 | $4.23 | $3.90 | $4.04 | 7 731 096 |
2022-06-27 | $4.39 | $4.40 | $4.07 | $4.29 | 5 315 075 |
2022-06-24 | $4.25 | $4.49 | $4.02 | $4.40 | 7 709 331 |
2022-06-23 | $4.00 | $4.29 | $3.80 | $4.28 | 11 085 663 |
2022-06-22 | $4.03 | $4.72 | $3.91 | $4.46 | 15 117 286 |
2022-06-21 | $3.66 | $4.40 | $3.55 | $4.16 | 20 891 753 |
2022-06-17 | $3.24 | $4.29 | $3.16 | $3.56 | 63 670 205 |
2022-06-16 | $3.33 | $3.36 | $2.92 | $3.06 | 10 737 987 |
2022-06-15 | $3.62 | $3.64 | $3.31 | $3.48 | 10 333 438 |
2022-06-14 | $4.25 | $4.38 | $3.49 | $3.58 | 19 749 545 |
2022-06-13 | $6.11 | $6.17 | $4.23 | $4.27 | 71 304 493 |
2022-06-10 | $3.73 | $3.73 | $3.73 | $3.73 | 0 |
2022-06-09 | $3.73 | $3.73 | $3.73 | $3.73 | 500 |
2022-06-08 | $3.60 | $3.83 | $3.51 | $3.73 | 3 222 710 |
2022-06-07 | $2.95 | $3.62 | $2.93 | $3.61 | 4 962 520 |
2022-06-06 | $3.25 | $3.29 | $2.94 | $2.98 | 2 601 579 |
2022-06-03 | $3.04 | $3.23 | $3.04 | $3.16 | 2 161 967 |
2022-06-02 | $2.95 | $3.12 | $2.87 | $3.04 | 1 735 559 |
2022-06-01 | $3.23 | $3.23 | $2.93 | $2.97 | 2 486 531 |
2022-05-31 | $3.28 | $3.46 | $3.19 | $3.20 | 5 416 256 |
2022-05-27 | $3.15 | $3.30 | $2.99 | $3.28 | 2 301 301 |
2022-05-26 | $3.00 | $3.29 | $2.98 | $3.16 | 1 917 015 |
2022-05-25 | $2.94 | $3.05 | $2.89 | $3.00 | 1 895 789 |
2022-05-24 | $3.11 | $3.12 | $2.92 | $2.94 | 2 570 252 |
2022-05-23 | $3.32 | $3.34 | $3.18 | $3.20 | 1 229 434 |
2022-05-20 | $3.40 | $3.45 | $3.08 | $3.27 | 2 259 061 |
2022-05-19 | $3.25 | $3.42 | $3.23 | $3.35 | 1 993 816 |
2022-05-18 | $3.46 | $3.53 | $3.27 | $3.33 | 2 489 002 |
2022-05-17 | $3.48 | $3.66 | $3.44 | $3.62 | 2 174 848 |
2022-05-16 | $3.53 | $3.61 | $3.38 | $3.39 | 1 439 521 |
2022-05-13 | $3.46 | $3.63 | $3.38 | $3.57 | 2 206 168 |
2022-05-12 | $3.15 | $3.41 | $3.11 | $3.37 | 3 056 546 |
2022-05-11 | $3.80 | $3.81 | $3.12 | $3.21 | 3 511 337 |
2022-05-10 | $3.79 | $3.98 | $3.40 | $3.85 | 4 015 842 |
2022-05-09 | $3.65 | $3.68 | $3.30 | $3.33 | 2 563 940 |
2022-05-06 | $3.89 | $3.95 | $3.62 | $3.73 | 2 581 435 |
2022-05-05 | $4.27 | $4.41 | $3.94 | $4.06 | 2 625 384 |
2022-05-04 | $4.07 | $4.45 | $3.91 | $4.43 | 2 741 678 |
2022-05-03 | $3.94 | $4.07 | $3.86 | $4.04 | 1 562 654 |
2022-05-02 | $3.61 | $3.96 | $3.61 | $3.95 | 2 569 664 |
2022-04-29 | $3.78 | $3.95 | $3.60 | $3.63 | 2 448 632 |
2022-04-28 | $3.77 | $3.84 | $3.46 | $3.78 | 2 043 340 |
2022-04-27 | $3.76 | $3.91 | $3.65 | $3.69 | 2 828 600 |
2022-04-26 | $4.10 | $4.20 | $3.81 | $3.81 | 2 635 620 |
2022-04-25 | $3.85 | $4.15 | $3.85 | $4.12 | 2 264 088 |
2022-04-22 | $4.03 | $4.13 | $3.88 | $3.90 | 2 889 600 |
Top Fintech Company
featured in The Global Fintech Index 2020 as the top Fintech company of the country.