Charter Communications Stock Price (Quote) NASDAQ:CHTR
$481.22 ( 0.0624% ) Tuesday, 5th Jul 2022
Range | Low Price | High Price | Comment |
---|---|---|---|
30 days | $407.75 | $498.06 | Tuesday, 5th Jul 2022 CHTR stock ended at $481.22. This is 0.0624% more than the trading day before Friday, 1st Jul 2022. During the day the stock fluctuated 3.07% from a day low at $467.39 to a day high of $481.75. |
90 days | $407.75 | $572.08 | |
52 weeks | $407.75 | $825.62 |
Historical Charter Communications prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
2022-07-05 | $473.53 | $481.75 | $467.39 | $481.22 | 713 253 |
2022-07-01 | $465.45 | $483.20 | $463.72 | $480.92 | 887 955 |
2022-06-30 | $461.86 | $471.57 | $457.44 | $468.53 | 1 215 505 |
2022-06-29 | $454.53 | $464.67 | $454.09 | $463.84 | 818 895 |
2022-06-28 | $468.41 | $474.50 | $456.48 | $457.03 | 819 604 |
2022-06-27 | $463.12 | $467.77 | $458.70 | $464.36 | 710 788 |
2022-06-24 | $454.77 | $465.22 | $454.32 | $463.12 | 1 093 894 |
2022-06-23 | $446.16 | $456.58 | $446.16 | $455.13 | 822 146 |
2022-06-22 | $435.52 | $453.30 | $434.04 | $448.24 | 1 236 998 |
2022-06-21 | $444.02 | $447.93 | $435.72 | $437.47 | 1 727 116 |
2022-06-17 | $415.02 | $443.32 | $415.02 | $441.96 | 3 563 014 |
2022-06-16 | $439.98 | $440.79 | $407.75 | $415.35 | 2 880 064 |
2022-06-15 | $457.65 | $460.23 | $429.91 | $449.00 | 2 834 058 |
2022-06-14 | $456.92 | $463.12 | $447.94 | $451.97 | 1 101 784 |
2022-06-13 | $467.23 | $468.98 | $452.23 | $454.47 | 1 429 718 |
2022-06-10 | $474.35 | $481.02 | $470.01 | $474.19 | 929 178 |
2022-06-09 | $489.51 | $492.64 | $482.04 | $482.26 | 976 043 |
2022-06-08 | $485.64 | $493.11 | $481.32 | $487.95 | 880 953 |
2022-06-07 | $480.08 | $484.50 | $470.17 | $482.55 | 1 266 331 |
2022-06-06 | $493.16 | $498.06 | $483.69 | $484.72 | 1 206 453 |
2022-06-03 | $496.79 | $496.79 | $489.50 | $491.07 | 1 063 413 |
2022-06-02 | $496.68 | $498.87 | $490.84 | $497.92 | 631 994 |
2022-06-01 | $508.33 | $514.21 | $492.04 | $495.38 | 1 087 429 |
2022-05-31 | $507.86 | $513.28 | $501.16 | $506.93 | 1 265 257 |
2022-05-27 | $503.19 | $515.66 | $503.19 | $509.94 | 1 063 318 |
2022-05-26 | $489.12 | $508.86 | $489.12 | $502.84 | 1 145 280 |
2022-05-25 | $482.14 | $489.98 | $476.85 | $487.61 | 877 622 |
2022-05-24 | $471.64 | $479.60 | $468.01 | $479.02 | 940 296 |
2022-05-23 | $482.65 | $484.00 | $468.86 | $473.67 | 895 260 |
2022-05-20 | $480.32 | $485.70 | $468.79 | $479.03 | 1 290 770 |
2022-05-19 | $469.15 | $479.40 | $465.88 | $474.57 | 1 136 538 |
2022-05-18 | $469.98 | $480.83 | $463.32 | $469.50 | 1 574 418 |
2022-05-17 | $468.99 | $474.14 | $457.50 | $472.13 | 1 183 093 |
2022-05-16 | $469.37 | $472.58 | $456.00 | $463.34 | 1 153 060 |
2022-05-13 | $459.46 | $475.87 | $458.69 | $471.39 | 1 456 841 |
2022-05-12 | $449.33 | $466.77 | $443.18 | $465.26 | 1 669 684 |
2022-05-11 | $465.94 | $476.65 | $447.35 | $448.35 | 1 698 432 |
2022-05-10 | $472.94 | $481.79 | $462.20 | $468.23 | 2 005 967 |
2022-05-09 | $456.23 | $478.03 | $455.98 | $463.67 | 2 461 163 |
2022-05-06 | $454.21 | $471.29 | $452.39 | $459.77 | 2 676 930 |
2022-05-05 | $444.79 | $462.93 | $444.79 | $456.20 | 2 260 800 |
2022-05-04 | $426.51 | $450.78 | $422.44 | $448.34 | 2 011 730 |
2022-05-03 | $424.15 | $431.24 | $410.33 | $425.62 | 2 165 098 |
2022-05-02 | $431.49 | $435.93 | $419.83 | $432.54 | 1 699 934 |
2022-04-29 | $449.89 | $457.70 | $415.01 | $428.49 | 4 897 643 |
2022-04-28 | $481.19 | $481.69 | $449.59 | $461.49 | 3 251 385 |
2022-04-27 | $485.50 | $492.25 | $479.45 | $482.01 | 1 512 259 |
2022-04-26 | $503.08 | $503.08 | $486.35 | $486.95 | 1 364 472 |
2022-04-25 | $513.46 | $517.66 | $496.76 | $506.97 | 1 390 569 |
2022-04-22 | $537.42 | $541.75 | $507.00 | $511.37 | 884 607 |
Top Fintech Company
featured in The Global Fintech Index 2020 as the top Fintech company of the country.