Autodesk Stock Price (Quote) NASDAQ:ADSK
$176.90 ( 1.75% ) Tuesday, 5th Jul 2022
Range | Low Price | High Price | Comment |
---|---|---|---|
30 days | $163.20 | $212.29 | Tuesday, 5th Jul 2022 ADSK stock ended at $176.90. This is 1.75% more than the trading day before Friday, 1st Jul 2022. During the day the stock fluctuated 4.01% from a day low at $170.22 to a day high of $177.04. |
90 days | $163.20 | $213.66 | |
52 weeks | $163.20 | $344.39 |
Historical Autodesk prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
2022-07-05 | $171.70 | $177.04 | $170.22 | $176.90 | 1 833 107 |
2022-07-01 | $173.13 | $174.62 | $170.87 | $173.86 | 1 052 676 |
2022-06-30 | $174.70 | $175.83 | $170.35 | $171.96 | 1 706 921 |
2022-06-29 | $177.70 | $179.49 | $174.36 | $176.85 | 1 305 412 |
2022-06-28 | $186.62 | $186.62 | $176.31 | $176.81 | 1 561 022 |
2022-06-27 | $191.48 | $193.33 | $184.51 | $185.87 | 1 814 278 |
2022-06-24 | $184.32 | $192.99 | $183.25 | $192.48 | 2 814 089 |
2022-06-23 | $173.14 | $183.87 | $171.95 | $183.41 | 2 636 606 |
2022-06-22 | $166.08 | $171.13 | $165.01 | $169.15 | 1 705 687 |
2022-06-21 | $170.09 | $172.55 | $166.27 | $166.88 | 1 464 946 |
2022-06-17 | $164.39 | $169.81 | $164.39 | $167.77 | 3 325 613 |
2022-06-16 | $171.03 | $171.62 | $163.20 | $164.31 | 2 104 237 |
2022-06-15 | $174.57 | $180.27 | $171.67 | $176.71 | 1 935 715 |
2022-06-14 | $174.40 | $175.39 | $170.06 | $171.59 | 1 591 378 |
2022-06-13 | $179.61 | $182.28 | $172.16 | $173.10 | 1 914 485 |
2022-06-10 | $189.84 | $190.70 | $184.45 | $187.08 | 1 722 867 |
2022-06-09 | $202.77 | $203.19 | $194.96 | $195.06 | 975 372 |
2022-06-08 | $206.32 | $207.59 | $203.35 | $203.73 | 872 930 |
2022-06-07 | $206.51 | $211.13 | $205.10 | $207.17 | 1 249 796 |
2022-06-06 | $211.27 | $212.29 | $207.47 | $208.60 | 835 424 |
2022-06-03 | $210.08 | $210.85 | $206.31 | $208.37 | 1 045 951 |
2022-06-02 | $207.22 | $213.66 | $206.73 | $213.42 | 1 085 762 |
2022-06-01 | $210.00 | $212.79 | $205.79 | $207.38 | 1 419 176 |
2022-05-31 | $209.69 | $210.03 | $204.06 | $207.75 | 3 012 121 |
2022-05-27 | $204.00 | $211.85 | $201.00 | $211.38 | 2 985 003 |
2022-05-26 | $187.38 | $193.56 | $185.42 | $191.63 | 2 277 763 |
2022-05-25 | $180.12 | $187.66 | $178.60 | $186.53 | 1 841 764 |
2022-05-24 | $181.48 | $182.93 | $176.43 | $179.55 | 2 368 290 |
2022-05-23 | $182.95 | $184.88 | $173.90 | $183.51 | 3 781 395 |
2022-05-20 | $196.21 | $197.97 | $185.58 | $191.41 | 2 246 100 |
2022-05-19 | $187.40 | $196.82 | $186.28 | $193.72 | 1 554 496 |
2022-05-18 | $192.09 | $193.95 | $186.40 | $187.98 | 1 286 906 |
2022-05-17 | $197.00 | $198.99 | $189.54 | $195.64 | 1 596 062 |
2022-05-16 | $194.45 | $196.38 | $191.66 | $192.58 | 1 342 876 |
2022-05-13 | $187.12 | $197.50 | $186.56 | $197.07 | 1 731 361 |
2022-05-12 | $177.48 | $186.64 | $175.41 | $185.05 | 2 577 710 |
2022-05-11 | $183.51 | $191.83 | $179.75 | $180.68 | 2 411 115 |
2022-05-10 | $193.30 | $194.32 | $181.17 | $186.41 | 2 802 510 |
2022-05-09 | $189.33 | $191.91 | $185.03 | $186.32 | 3 265 162 |
2022-05-06 | $196.39 | $197.65 | $187.11 | $193.77 | 2 959 548 |
2022-05-05 | $203.78 | $204.79 | $195.61 | $198.39 | 3 531 334 |
2022-05-04 | $193.70 | $204.10 | $191.58 | $203.75 | 2 055 583 |
2022-05-03 | $192.36 | $194.16 | $188.89 | $193.22 | 1 710 710 |
2022-05-02 | $189.23 | $193.28 | $186.76 | $192.90 | 1 751 628 |
2022-04-29 | $193.71 | $196.60 | $188.76 | $189.28 | 1 448 877 |
2022-04-28 | $185.25 | $198.04 | $184.95 | $195.84 | 2 106 243 |
2022-04-27 | $185.59 | $189.68 | $180.19 | $180.47 | 1 934 807 |
2022-04-26 | $189.33 | $190.00 | $183.84 | $185.59 | 1 616 799 |
2022-04-25 | $186.65 | $191.54 | $185.55 | $191.15 | 1 731 105 |
2022-04-22 | $204.92 | $204.92 | $187.07 | $187.25 | 991 596 |
Top Fintech Company
featured in The Global Fintech Index 2020 as the top Fintech company of the country.