Alico Stock Price (Quote) NASDAQ:ALCO
$35.63 ( 2.15% ) Thursday, 30th Jun 2022
Range | Low Price | High Price | Comment |
---|---|---|---|
30 days | $34.55 | $43.26 | Thursday, 30th Jun 2022 ALCO stock ended at $35.63. This is 2.15% more than the trading day before Wednesday, 29th Jun 2022. During the day the stock fluctuated 3.30% from a day low at $34.55 to a day high of $35.69. |
90 days | $34.55 | $43.65 | |
52 weeks | $31.90 | $43.65 |
Historical Alico prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
2022-06-30 | $34.79 | $35.69 | $34.55 | $35.63 | 114 204 |
2022-06-29 | $36.50 | $36.50 | $34.81 | $34.88 | 65 903 |
2022-06-28 | $36.83 | $37.04 | $36.25 | $36.57 | 67 001 |
2022-06-27 | $35.67 | $37.00 | $35.44 | $36.74 | 145 012 |
2022-06-24 | $37.25 | $37.70 | $35.26 | $35.27 | 921 528 |
2022-06-23 | $38.00 | $38.46 | $36.93 | $37.11 | 87 629 |
2022-06-22 | $38.73 | $39.18 | $38.05 | $38.34 | 112 927 |
2022-06-21 | $38.95 | $39.62 | $38.60 | $39.01 | 92 697 |
2022-06-17 | $38.69 | $40.17 | $38.41 | $38.59 | 64 807 |
2022-06-16 | $39.62 | $39.62 | $38.30 | $38.60 | 102 193 |
2022-06-15 | $39.31 | $40.34 | $38.90 | $39.73 | 45 848 |
2022-06-14 | $39.31 | $40.51 | $38.34 | $38.97 | 62 751 |
2022-06-13 | $41.00 | $41.00 | $38.94 | $39.11 | 100 934 |
2022-06-10 | $42.25 | $42.51 | $41.40 | $41.40 | 54 165 |
2022-06-09 | $42.50 | $43.09 | $41.81 | $42.28 | 52 656 |
2022-06-08 | $42.17 | $42.73 | $41.76 | $42.35 | 46 266 |
2022-06-07 | $42.90 | $42.90 | $40.63 | $42.05 | 98 246 |
2022-06-06 | $42.35 | $43.15 | $42.08 | $42.86 | 102 186 |
2022-06-03 | $42.10 | $43.26 | $41.47 | $41.98 | 113 905 |
2022-06-02 | $41.85 | $42.30 | $41.27 | $42.00 | 41 453 |
2022-06-01 | $42.50 | $42.50 | $41.50 | $41.92 | 60 981 |
2022-05-31 | $41.45 | $42.21 | $41.11 | $42.17 | 75 392 |
2022-05-27 | $42.36 | $42.62 | $40.76 | $41.17 | 73 462 |
2022-05-26 | $42.50 | $42.53 | $41.66 | $42.03 | 53 958 |
2022-05-25 | $42.48 | $42.57 | $41.50 | $42.44 | 73 180 |
2022-05-24 | $41.02 | $42.75 | $41.00 | $42.26 | 84 612 |
2022-05-23 | $40.67 | $41.88 | $40.47 | $41.38 | 66 133 |
2022-05-20 | $40.07 | $40.67 | $39.56 | $40.67 | 45 334 |
2022-05-19 | $39.77 | $40.49 | $39.01 | $39.72 | 50 668 |
2022-05-18 | $41.68 | $41.68 | $39.50 | $40.17 | 61 033 |
2022-05-17 | $41.44 | $42.49 | $40.71 | $41.68 | 61 214 |
2022-05-16 | $41.25 | $41.68 | $40.86 | $41.59 | 72 982 |
2022-05-13 | $41.06 | $41.43 | $40.64 | $41.02 | 47 851 |
2022-05-12 | $40.80 | $40.90 | $40.09 | $40.66 | 79 605 |
2022-05-11 | $40.16 | $41.49 | $39.96 | $40.82 | 56 684 |
2022-05-10 | $39.19 | $40.48 | $38.60 | $39.92 | 81 381 |
2022-05-09 | $39.45 | $39.45 | $37.68 | $38.57 | 89 909 |
2022-05-06 | $39.36 | $39.46 | $38.56 | $39.45 | 45 375 |
2022-05-05 | $40.33 | $42.21 | $39.23 | $39.62 | 66 200 |
2022-05-04 | $40.27 | $40.91 | $39.65 | $40.55 | 47 577 |
2022-05-03 | $39.76 | $40.47 | $39.51 | $39.95 | 43 877 |
2022-05-02 | $39.67 | $40.49 | $39.30 | $39.52 | 61 416 |
2022-04-29 | $40.05 | $40.25 | $39.50 | $39.67 | 35 976 |
2022-04-28 | $39.86 | $40.57 | $39.12 | $40.30 | 33 020 |
2022-04-27 | $39.17 | $40.35 | $38.99 | $39.82 | 52 849 |
2022-04-26 | $39.10 | $39.96 | $38.81 | $39.17 | 69 210 |
2022-04-25 | $39.35 | $39.35 | $37.55 | $39.12 | 77 603 |
2022-04-22 | $40.42 | $40.42 | $38.64 | $39.22 | 31 804 |
2022-04-21 | $43.00 | $43.00 | $40.05 | $40.25 | 122 000 |
2022-04-20 | $42.91 | $43.65 | $42.54 | $43.00 | 83 100 |
Top Fintech Company
featured in The Global Fintech Index 2020 as the top Fintech company of the country.